Del 21 al 27 de agosto se celebra en Linares el Campeonato de España Individual Femenino 2017, con la participación de nuestra compañera Clara Gallego, actual Campeona de Extremadura, y de Yudania Hernández Estévez, que lleva compitiendo en los dos últimos años con el Magic en los nacionales, y que tan decisiva ha sido para el ascenso de nuestro club.
Mucha suerte para Clara y Yudania, la primera con el objetivo de mejorar su ránking inicial, y la segunda de quedar entre los primeros puestos, de lo que estamos seguros por el buen estado de forma que ha demostrado en el campeonato por equipos.
Aquí tenéis toda la información del campeonato.
CLASIFICACION
Pos. | Nombre | Pts. | BucT | BucM | FIDE | FEDA | Region |
1 | Vega Gutierrez, Sabrina | 7,5 | 49.5 | 39.0 | 2369 | 2354 | CAN |
2 | Perera Borrego, Maria Adela | 6,5 | 50.0 | 38.0 | 2116 | 2115 | AND |
3 | Hernandez Estevez, Yudania | 6,0 | 47.0 | 36.0 | 2211 | 2214 | GAL |
4 | Vega Gutierrez, Belinda | 6,0 | 44.0 | 35.0 | 2178 | 2171 | CAN |
5 | Redondo Arguelles, Graciela | 6,0 | 41.5 | 33.5 | 1997 | 2019 | GAL |
6 | Calzetta Ruiz, Monica | 5,5 | 51.0 | 39.5 | 2288 | 2304 | BAL |
7 | Garcia Vicente, Nieves | 5,5 | 49.0 | 38.0 | 2137 | 2148 | ARA |
8 | Beltran Ortiz, Edda Georgina | 5,5 | 40.5 | 31.5 | 1906 | 1899 | GAL |
9 | Gil Quilez, Sonia | 5,5 | 41.0 | 31.0 | 2057 | 2057 | MUR |
10 | Matnadze, Ana | 5,0 | 47.0 | 36.0 | 2389 | 2398 | CAT |
11 | Redondo Benavente, Ana | 5,0 | 42.5 | 33.0 | 2022 | 2009 | AND |
12 | Prado Acebo, Ines | 5,0 | 41.5 | 32.0 | 2107 | 2095 | GAL |
13 | Sosa Suarez, Carla Cristina | 4,5 | 46.0 | 36.0 | 1911 | 1918 | CAN |
14 | Rodriguez Redondo, Adhara | 4,5 | 44.5 | 35.0 | 1726 | 1740 | CAN |
15 | Pablos Tenrero, Raquel | 4,5 | 42.0 | 33.5 | 2008 | 2036 | MAD |
16 | Vicens Company, Maria Antonia | 4,5 | 35.5 | 27.0 | 1838 | 1864 | BAL |
17 | Guillo Longares, Cecilia | 4,5 | 34.0 | 26.5 | 1899 | 1914 | MAD |
18 | Ortin Blanco, Ainhoa | 4,0 | 49.5 | 38.5 | 1961 | 1961 | NAV |
19 | Gallego Sosa, Clara | 4,0 | 36.0 | 29.0 | 1729 | 1682 | EXT |
20 | Rodriguez Perez, Marta | 4,0 | 35.0 | 27.5 | 1277 | 1239 | CTL |
21 | Ruiz de Leon Merlo, Esther | 4,0 | 34.5 | 26.5 | 1696 | 1633 | CTM |
22 | Garreta Nieto, Maria | 4,0 | 32.5 | 25.0 | 1771 | 1784 | ARA |
23 | De la Fuente de la Fuente, Alba | 3,5 | 34.5 | 27.0 | 1322 | 1285 | CTL |
24 | Gaviria Valencia, Gisela | 3,5 | 29.5 | 23.0 | 1476 | 1496 | VAS |
25 | Roces Heres, Sara | 3,0 | 31.5 | 24.5 | 1567 | 1552 | AST |
26 | Perdigones Gomez, Mercedes | 2,5 | 30.5 | 23.0 | 1302 | 1294 | AND |
27 | Acebal Muniz, Maria Concepcion | 2,0 | 34.5 | 26.5 | 1220 | 1245 | AST |
Yudania Hernández Estévez – WIM 2211
|
Puntos: 6 | ||
Ronda | Mesa | Emparejamiento | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 4 | Vicens Company, Maria Antonia (1838-BAL) – YUDANIA Hernandez Estevez | ½ |
2 | 7 | YUDANIA Hernandez Estevez – Perera Borrego, Maria Adela (2116-AND) | 0 |
3 | 11 | Ruiz de Leon Merlo, Esther (1696-CTM) – YUDANIA Hernandez Estevez | 1 |
4 | 7 | YUDANIA Hernandez Estevez – Redondo Arguelles, Graciela (1997-GAL) | 1 |
5 | 4 | YUDANIA Hernandez Estevez – Sosa Suarez, Carla Cristina (1911-CAN) | 1 |
6 | 3 | Ortin Blanco, Ainhoa (1961-NAV) – YUDANIA Hernandez Estevez | ½ |
7 | 3 | YUDANIA Hernandez Estevez – Prado Acebo, Ines (2107-GAL) | 1 |
8 | 1 | Vega Gutierrez, Sabrina (2369-CAN) – YUDANIA Hernandez Estevez | 0 |
9 | 3 | YUDANIA Hernandez Estevez – Calzetta Ruiz, Monica (2288-BAL) | 1 |
Clara Gallego Sosa – 1729
|
Puntos: 4 | ||
Ronda | Mesa | Emparejamiento | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 6 | CLARA Gallego Sosa – Garcia Vicente, Nieves (2137-ARA) | 0 |
2 | 13 | De la Fuente de la Fuente, Alba (1322-CTL) – CLARA Gallego Sosa | 1 |
3 | 6 | CLARA Gallego Sosa – Prado Acebo, Ines (2107-GAL) | 0 |
4 | 12 | Acebal Muniz, Maria Concepcion (1220-AST) – CLARA Gallego Sosa | 1 |
5 | 7 | Gil Quilez, Sonia (2057-MUR) – CLARA Gallego Sosa | 0 |
6 | 11 | CLARA Gallego Sosa – Rodriguez Perez, Marta (1277-CTL) | 1 |
7 | 7 | Matnadze, Ana (2389-CAT) – CLARA Gallego Sosa | 0 |
8 | 10 | CLARA Gallego Sosa – Garreta Nieto, Maria (1771-ARA) | 0 |
9 | 3 | CLARA Gallego Sosa – BYE | 1 |